The bad case input index of each output:
Name/Index    Cosine    MSE    L1    KL    SQNR
------------  --------  -----  ----  ----  ------
bboxes        100       100    100   88    98
scores        10        70     81    70    82
labels        0         63     63    48    87
bboxes        18        23     23    8     19
scores        14        54     41    49    2
labels        40        0      0     48    67
bboxes        25        63     37    37    37
scores        97        85     41    85    97
labels        40        40     40    45    81
bboxes        45        59     56    56    45
scores        10        94     21    93    54
labels        0         83     83    82    5
bboxes        25        37     37    37    37
scores        43        50     61    50    62
labels        60        51     60    42    67
bboxes        59        23     61    8     59
scores        14        94     81    89    2
labels        80        0      0     90    47
bboxes        25        77     77    77    77
scores        76        5      81    9     31
labels        58        0      0     58    38
bboxes        100       63     63    48    59
scores        97        30     41    30    97
labels        0         23     23    6     47
bboxes        66        23     23    8     19
scores        57        89     3     90    57
labels        0         83     0     83    32
bboxes        25        63     37    37    37
scores        94        5      41    9     42
labels        40        40     40    93    47
bboxes        60        79     79    77    99
scores        10        30     81    30    74
labels        0         23     23    6     87
bboxes        100       23     61    8     59
scores        97        85     41    85    97
labels        0         0      0     39    47
bboxes        25        77     77    77    77
scores        83        90     41    90    31
labels        58        83     91    82    38
bboxes        45        83     56    56    45
scores        10        9      61    9     54
labels        0         6      60    6     67
bboxes        80        23     99    8     97
scores        14        54     41    49    2
labels        40        0      0     48    32
bboxes        98        43     40    40    98
scores        10        74     61    9     82
labels        0         6      20    6     27
bboxes        25        63     37    37    37
scores        94        5      41    9     42
labels        40        40     40    93    47
bboxes        66        23     23    8     19
scores        57        74     81    74    57
labels        0         0      0     39    32
bboxes        97        23     97    8     19
scores        14        70     41    70    2
labels        40        63     63    48    32
bboxes        45        83     56    56    45
scores        10        9      61    9     54
labels        0         6      60    6     67
bboxes        25        63     37    37    37
scores        90        94     81    89    42
labels        80        84     40    82    47
bboxes        25        37     37    37    37
scores        43        50     61    50    62
labels        60        51     60    42    67
bboxes        80        23     99    8     97
scores        14        54     41    49    2
labels        40        0      0     48    32
bboxes        45        59     56    56    45
scores        10        9      21    9     54
labels        0         6      6     6     5
bboxes        59        23     61    8     59
scores        14        94     81    89    2
labels        80        0      0     90    47
bboxes        25        77     77    77    77
scores        94        5      81    9     82
labels        80        80     80    58    87

The metric results of each badcase:
Name/Index    Cosine      MSE         L1         KL           SQNR
------------  ----------  ----------  ---------  -----------  --------
bboxes        0.101758    588.208     10.1854    3.63766      -3.5928
scores        0.673103    0.00700257  0.0222911  1.87748e-05  1.18629
labels        0.0653617   3.32333     1.23       0.00635848   -5.90299
bboxes        0.118344    600.896     10.0139    3.64628      -3.64718
scores        0.680613    0.00567633  0.0238281  1.53101e-05  1.12234
labels        0.0653617   2.8         1.12667    0.0065419    -5.75624
bboxes        -0.0103555  598.269     10.4076    3.74182      -3.78877
scores        0.561553    0.00462871  0.0224086  1.17218e-05  0.627587
labels        0.10008     2.8         1.12667    0.00571566   -6.26371
bboxes        -0.0125695  586.502     10.3297    3.62842      -3.67331
scores        0.673103    0.00606204  0.0222505  1.60907e-05  1.09158
labels        0.0653617   3.23        1.19       0.00687125   -4.57293
bboxes        -0.0103555  593.832     10.4076    3.74182      -3.78877
scores        0.684899    0.00558967  0.0222988  1.53221e-05  1.18705
labels        0.10008     2.80333     1.12667    0.00616785   -5.52975
bboxes        0.116602    600.896     10.0429    3.64628      -3.69117
scores        0.680613    0.00567551  0.0238281  1.53131e-05  1.12234
labels        0.0653617   2.8         1.12667    0.00623076   -5.67574
bboxes        -0.0103555  616.844     10.7443    3.74486      -3.94775
scores        0.752983    0.00366995  0.0222354  9.15887e-06  1.27942
labels        0.173677    2.36333     0.956667   0.00551538   -3.51777
bboxes        0.0113263   612.776     10.305     3.54163      -3.36275
scores        0.561025    0.00695689  0.0223024  1.86294e-05  0.635933
labels        0.0653617   3.07667     1.13667    0.00632411   -5.90299
bboxes        0.0165992   600.896     10.0139    3.64628      -3.64718
scores        0.52917     0.0055891   0.0216108  1.5371e-05   0.513429
labels        0.10008     2.98667     1.12667    0.00684615   -5.52014
bboxes        -0.0103555  598.269     10.4076    3.74182      -3.78877
scores        0.690772    0.00366995  0.0224086  9.15887e-06  1.16572
labels        0.10008     2.8         1.12667    0.00575376   -5.92553
bboxes        -0.0112839  590.621     10.3556    3.69022      -3.64719
scores        0.673103    0.00695689  0.0223789  1.86294e-05  0.986619
labels        0.0653617   3.07667     1.13667    0.00632411   -5.73203
bboxes        0.0474643   600.896     10.0429    3.64628      -3.69117
scores        0.553582    0.00454048  0.0223026  1.14742e-05  0.623247
labels        0.10008     2.8         1.12667    0.00573793   -5.67574
bboxes        -0.0103555  616.844     10.7443    3.74486      -3.94775
scores        0.682173    0.0056206   0.0222204  1.54005e-05  1.27942
labels        0.173677    2.61333     1.00667    0.00555656   -3.51777
bboxes        -0.0125695  620.644     10.3297    3.62842      -3.67331
scores        0.673103    0.0056455   0.0223876  1.55769e-05  1.09158
labels        0.0653617   2.84333     1.12667    0.00632411   -5.92846
bboxes        0.0118444   600.896     10.2292    3.64628      -3.71625
scores        0.680613    0.00567633  0.0238281  1.53101e-05  1.12234
labels        0.0653617   2.8         1.12667    0.0065419    -5.52014
bboxes        0.123851    585.639     10.1146    3.50102      -3.56873
scores        0.673103    0.00567251  0.0238503  1.55769e-05  1.18307
labels        0.0653617   2.84333     1.12667    0.00632411   -6.03714
bboxes        -0.0103555  598.269     10.4076    3.74182      -3.78877
scores        0.690772    0.00366995  0.0224086  9.15887e-06  1.16572
labels        0.10008     2.8         1.12667    0.00575376   -5.92553
bboxes        0.0165992   600.896     10.0139    3.64628      -3.64718
scores        0.52917     0.00538456  0.0220091  1.35791e-05  0.513429
labels        0.10008     2.8         1.12667    0.00573793   -5.52014
bboxes        0.0144563   600.896     10.0697    3.64628      -3.64718
scores        0.680613    0.00689528  0.0238281  1.84473e-05  1.12234
labels        0.0653617   3.25333     1.20667    0.0065419    -5.52014
bboxes        -0.0125695  620.644     10.3297    3.62842      -3.67331
scores        0.673103    0.0056455   0.0223876  1.55769e-05  1.09158
labels        0.0653617   2.84333     1.12667    0.00632411   -5.92846
bboxes        -0.0103555  598.269     10.4076    3.74182      -3.78877
scores        0.680773    0.00567779  0.023801   1.53098e-05  1.16572
labels        0.0653617   2.81667     1.12667    0.00628236   -5.92553
bboxes        -0.0103555  593.832     10.4076    3.74182      -3.78877
scores        0.684899    0.00558967  0.0222988  1.53221e-05  1.18705
labels        0.10008     2.80333     1.12667    0.00616785   -5.52975
bboxes        0.0118444   600.896     10.2292    3.64628      -3.71625
scores        0.680613    0.00567633  0.0238281  1.53101e-05  1.12234
labels        0.0653617   2.8         1.12667    0.0065419    -5.52014
bboxes        -0.0125695  586.502     10.3297    3.62842      -3.67331
scores        0.673103    0.0056455   0.0222505  1.55769e-05  1.09158
labels        0.0653617   2.84333     1.07667    0.00632411   -4.57293
bboxes        0.116602    600.896     10.0429    3.64628      -3.69117
scores        0.680613    0.00567551  0.0238281  1.53131e-05  1.12234
labels        0.0653617   2.8         1.12667    0.00623076   -5.67574
bboxes        -0.0103555  616.844     10.7443    3.74486      -3.94775
scores        0.690247    0.00366995  0.022521   9.15887e-06  1.17013
labels        0.10008     2.8         1.12667    0.00551538   -5.75576

The bad case input index of the worst output:
metric    dataloader index
--------  ------------------
Cosine    45
MSE       83
L1        77
KL        77
SQNR      81